48Forty8
Argentina
Group J · World Cup 2026 forecast
Champion
57%
Reach final 100% · semi-final 100% · Elo 2289
Tournament path
Round of 32100%
Round of 16100%
Quarter-final100%
Semi-final100%
Final100%
Champion57%
World Cup history
★ 3 title(s) · Winners (2022) · 18 apps
Key players (projected goals)
| Lautaro Javier Martínez | 1.8 proj goals |
| Nicolás Paz Martínez | 1.0 proj goals |
| Enzo Jeremías Fernández | 0.6 proj goals |
| Julián Álvarez | 1.7 proj goals |
Projected XI
| GK | Damián Emiliano Martínez Romero | 85 |
| DEF | Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 82 |
| DEF | Cristian Gabriel Romero | 82 |
| DEF | Lisandro Martínez | 81 |
| DEF | Nahuel Molina Lucero | 79 |
| MID | Alexis Mac Allister | 87 |
| MID | Rodrigo Javier de Paul | 84 |
| MID | Exequiel Alejandro Palacios | 84 |
| ATT | Lautaro Javier Martínez | 88 |
| ATT | Julián Álvarez | 87 |
| ATT | Lionel Andrés Messi Cuccitini | 86 |
Group fixtures
| vs Algeria | 65% win |
| vs Austria | 68% win |
| vs Jordan | 93% win |
Open Argentina in the live dashboard →